<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Sudafrica 2010 &#187; Copa Confederaciones</title>
	<atom:link href="http://www.futbolmundial2010.org/category/noticias/copa-confederaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolmundial2010.org</link>
	<description>Todo sobre el mundial de futbol Sudafrica 2010 - Equipos - Estadios - Hoteles - Jugadores - Viajes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Brasil campeón de la Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-campeon-de-la-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-campeon-de-la-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Brasil se consagró campeón de la Copa de las Confederaciones al cabo de una emocionante remontada, luego de ir dos goles abajo en el score frente a Estados Unidos. Los sudamericanos se coronaron campeones con dos goles de Luis Fabiano, en el minuto 46 y 74, así como una anotación de Lucio en el minuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="brasil-campeon" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/brasil-campeon.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="brasil-campeon" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/brasil-campeon.jpg" alt="" width="400" height="599" /></a></p>
<p><strong>Brasil se consagró campeón de la Copa de las Confederaciones</strong> al cabo de una emocionante remontada, luego de ir dos goles abajo en el score frente a Estados Unidos.</p>
<p>Los sudamericanos se coronaron campeones con dos goles de Luis Fabiano, en el minuto 46 y 74, así como una anotación de Lucio en el minuto 84.</p>
<p>Los legionarios estadounidenses dominaron el marcador en el primer tiempo gracias a Dempsey, quien goleó al minuto 10 y Donovan, que anotó en el minuto 27.</p>
<p>Más allá de la derrota buen juego exhibido en el campo por Estados Unidos, sobre todo en el primer tiempo, demuestra que su liderazgo en la Concacaf, donde acabó con la habitual hegemonía mexicana, dista de ser casual.</p>
<p>España se quedó con el tercer lugar al vencer 3-2 a Sudáfrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-campeon-de-la-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horario de España y EEUU</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/horario-de-espana-y-eeuu/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/horario-de-espana-y-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[España enfrentara a EEUU este Miercoles 24 desde las 20:30 hora de España por la primer semifinal de la copa confederaciones 2009. España tras ser campeón de la Eurocopa 2008 no para de cosechar elojios y con su racha ganadora que ya superara el record historico de Brasil se perfila como fime candidata a quedarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="FUTBOL-CONFEDERACIONES-ESPAÑA" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/espana-semifinales.jpg"><img class="size-full wp-image-386 aligncenter" title="FUTBOL-CONFEDERACIONES-ESPAÑA" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/espana-semifinales.jpg" alt="" width="450" height="317" /></a></p>
<p><strong>España enfrentara a EEUU este Miercoles 24 desde las 20:30 hora de España</strong> por la primer <strong>semifinal de la copa confederaciones</strong> 2009.</p>
<p>España tras ser campeón de la Eurocopa 2008 no para de cosechar elojios y con su racha ganadora que ya superara el record historico de Brasil se perfila como fime candidata a quedarse con esta copa, e ilusiona al pais ibérico con la Copa del mundo 2010.</p>
<p>En medio de un ambiente de optimismo, esperan por los estadounidenses que se clasificaron milagrosamente pero con una contundente victoria frente a Egipto por 3 a 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/horario-de-espana-y-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil golea 3-0 a Italia</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-golea-3-0-a-italia/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-golea-3-0-a-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Brasil dejo en ridículo al campeón del mundo Italia tras vencerlo por 3 a 0 y dejarlo de esta manera fuera de la Copa Confederaciones 2009. Italia dejo una penosa impresión, sin calidad, descosida hasta en sus habituales atributos históricos, la escuadra de Lippi fue zarandeada por una selección brasileña simplemente solvente, que se aplicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="brasil-italia" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/brasil-italia.jpg"><img class="size-full wp-image-382 aligncenter" title="brasil-italia" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/brasil-italia.jpg" alt="" width="500" height="358" /></a></p>
<p><strong>Brasil</strong> dejo en ridículo al campeón del mundo <strong>Italia</strong> tras <strong>vencerlo por 3 a 0</strong> y dejarlo de esta manera fuera de la <strong>Copa Confederaciones 2009</strong>. Italia dejo una penosa impresión, sin calidad, descosida hasta en sus habituales atributos históricos, la escuadra de Lippi fue zarandeada por una selección brasileña simplemente solvente, que se aplicó con sentido y detalles de calidad.</p>
<p>Dos goles de Luis Fabiano y uno en propia puerta de Andrea Dossena en la parte final del primer tiempo decantaron para Brasil una victoria que le permitió alzarse en forma inmaculada con la punta del Grupo B.</p>
<p>Así, probada la superioridad brasileña, que ha cerrado la fase con pleno de triunfos, la clasificación del Grupo B, con triple empate, se ha resuelto por diferencia de goles. En esa situación ha salido airoso el conjunto estadounidense para definir el último tramo de la competición. España se enfrentará a Estados Unidos el miércoles, y Brasil a Sudáfrica el jueves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-golea-3-0-a-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU. es semifinalista</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/eeuu-es-semifinalista/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/eeuu-es-semifinalista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[EE.UU. derroto por 3 a 0 a Egipto y lo que parecía imposible se concreto, entro de esta manera en las semifinales de la Copa Confederaciones 2009, y enfrentara en esa instancia a España. La tabla de posiciones los encontraba últimos antes de jugarse la tercer y ultima fecha del Grupo B de la copa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/estadosunidos-semifinalista.jpg"><img class="size-full wp-image-378 aligncenter" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/estadosunidos-semifinalista.jpg" alt="" width="511" height="383" /></a></p>
<p><strong>EE.UU. derroto por 3 a 0 a Egipto</strong> y lo que parecía imposible se concreto, entro de esta manera en las semifinales de la <strong>Copa Confederaciones 2009</strong>, y enfrentara en esa instancia a España.</p>
<p>La tabla de posiciones los encontraba últimos antes de jugarse la tercer y ultima fecha del Grupo B de la copa confederaciones, pero EEUU no se dio por vencido y jugando muy bien ante un rival timorato dio vuelta la historia con goles de Charlie Davies (22&#8242;), Michael Bradley (63&#8242;) y Clint Dempsey (71&#8242;).</p>
<p>Ahora &#8216;Las Aguilas&#8217; deberán enfrentarse a la &#8220;Furia Roja&#8221; en las semifinales, y sera más difícil sorprender a España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/eeuu-es-semifinalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es record mundial</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/espana-es-record-mundial/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/espana-es-record-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[España vencio a Sudafrica 2 a 0 por el tercer partido de la Copa Confederaciones y logro alcanzar así el record mundial que comparte ahora la selección de con Brasil de 15 victorias seguidas y 35 partidos invicta. El partido que tenia más gusto a personal por lo que significaba para la roja dejo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="espana-record-1" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/espana-record-1.jpg"><img class="size-full wp-image-375 aligncenter" title="espana-record-1" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/espana-record-1.jpg" alt="" width="500" height="299" /></a></p>
<p><strong>España vencio a Sudafrica 2 a</strong> 0 por el tercer partido de la <strong>Copa Confederaciones</strong> y logro alcanzar así el record mundial que comparte ahora la selección de con Brasil de 15 victorias seguidas y 35 partidos invicta.</p>
<p>El partido que tenia más gusto a personal por lo que significaba para la roja dejo de todas formas al anfitrión Sudafrica en la siguiente fase del torneo, ya que Irak y Nueva Zelanda no se sacaron diferencias y quedaron eliminadas de la Copa.</p>
<p>Apenas un rato después que el arquero Itumeleng Khune le había tapado un penal, Villa adelantó a España a los 52 minutos cuando bajó con el pecho un centro desde la izquierda y definió con una volea de zurda. Fernando Llorente anotó el segundo a los 72.</p>
<p>España no quiere conformase con esto e intentara frente a su proximo rival que sera el segundo clasificado del grupo B incrementar este record.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/espana-es-record-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irak y Nueva Zelanda quedaron eliminados</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/irak-y-nueva-zelanda-quedaron-eliminados/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/irak-y-nueva-zelanda-quedaron-eliminados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 21:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Tras un aburrido empate sin goles las selecciones de Irak y Nueva Zelanda quedaron eliminadas de la Copa Confederaciones 2009. Irak actual campeón de Asia tenia posibilidades de acceder a semifinales de este torneo si conseguía un triunfo frente a su rival Nueva Zelanda, partido disputado en el Ellis Park de Johannesburgo, pero esto no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="irak-confederaciones" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/irak-confederaciones.jpg"><img class="size-full wp-image-369 aligncenter" title="irak-confederaciones" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/irak-confederaciones.jpg" alt="" width="584" height="292" /></a></p>
<p>Tras un aburrido empate sin goles las selecciones de Irak y Nueva Zelanda quedaron eliminadas de la <a href="http://www.futbolmundial2010.org/copa-confederaciones/"><strong>Copa Confederaciones 2009</strong></a>.</p>
<p>Irak actual campeón de Asia tenia posibilidades de acceder a semifinales de este torneo si conseguía un triunfo frente a su rival Nueva Zelanda, partido disputado en el Ellis Park de Johannesburgo, pero esto no pudo ser y desperdicio así la oportunidad que le dio Sudafrica que cayo frente a España.</p>
<p>Irak finalizo asi su paso por la copa con dos puntos y Nueva Zelanda solo con uno. El resto de la <a href="http://www.futbolmundial2010.org/copa-confederaciones/grupos-y-posiciones-copa-confederaciones-2009/">Tabla de posiciones</a> las completa España con 9 puntos y Sudafrica con cuatro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/irak-y-nueva-zelanda-quedaron-eliminados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica, Irak, Egipto, Italia: a todo o nada</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/sudafrica-irak-egipto-italia-a-todo-o-nada/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/sudafrica-irak-egipto-italia-a-todo-o-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Jugadas dos fechas en cada grupo de la primer fase de la Copa Confederaciones, sólo España está clasificado y 5 selecciones disputan su pase a las semifinales en la doble jornada de partidos de este fin de semana. Grupo A: Sudáfrica e Iraq, a todo o nada Por el grupo A, España lidera con 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugadas dos fechas en cada grupo de la primer fase de la <strong>Copa Confederaciones</strong>, sólo España está clasificado y 5 selecciones disputan su pase a las semifinales en la doble jornada de partidos de este fin de semana.</p>
<h3 style="text-align: center;">Grupo A: Sudáfrica e Iraq, a todo o nada</h3>
<p>Por el grupo A, <strong>España lidera con 6 puntos y una diferencia de goles de +6, la valla invicta, puntaje ideal</strong> hasta el momento y la marca histórica de 14 victorias consecutivas en partidos oficiales de la FIFA (récord que ostenta junto a Brasil, Francia y Australia).</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="espanafesteja" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/espanafesteja.jpg"><img class="size-full wp-image-365 aligncenter" title="espanafesteja" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/espanafesteja.jpg" alt="" width="588" height="324" /></a></p>
<p>Hasta sufriendo una derrota, La Roja sigue en el certámen. Con esta tranquilidad, <strong>Vicente Del Bosque dará descanso a algunos jugadores y presentará varias variantes</strong>, para preservar su once para el choque de semifinales. Aunque no incida en el torneo, el partido contra Sudáfrica tiene un valor especial: España buscará romper el récord de victorias consecutivas de una selección y quedarse sólo en la punta con 15 partidos ganados, una racha prácticamente insuperable.</p>
<p><strong>Sudáfrica depende de sí misma para seguir en el torneo. Con un empate clasifica.</strong> Hoy los anfitriones tienen 4 puntos, e Irak tiene sólo un punto. Pero los <em>Bufana Bufana</em> saben que España no se conformará con un empate, por eso deben buscar el triunfo.<strong> Irak debe ganar sí o sí</strong> y esperar una derrota de los sudafricanos. Pero e inclusive si se da un resultado así tampoco el pase es seguro, ya que la diferencia de goles hoy beneficia a Sudáfrica. Irak debe golear, o esperar que España golee a Sudáfrica. <strong>Nueva Zelanda, último del grupo A sin puntos, es la selección más débil de este certamen</strong> y jugará su último partido este sábado para volver a casa y seguir preparándose para el <a href="http://www.futbolmundial2010.org/eliminatorias/las-fechas-de-los-repechajes-de-las-eliminatorias/">partido de repechaje con el quinto de las Eliminatorias asiáticas</a>, por su pase al Mundial 2010.</p>
<blockquote><p><strong>Partidos Cierre Grupo A &#8211; Sábado 20 de junio</strong><br />
Estadio de Johannesburgo 	juegan <strong>Irak vs 	Nueva Zelanda</strong><br />
Estadio de Bloemfontein 	juegan <strong>España vs 	Sudáfrica</strong><br />
<em>Ambos partidos se juegan a las 20:30 hs. (hora de España)</em></p></blockquote>
<h4 style="text-align: center;">Grupo B: final abierto</h4>
<p>El grupo en el que se esperaba una pronta definición, es el que a quedado abierto hasta el último día. Aunque <strong>Brasil tiene un pie en las semifinales con dos victorias y 6 puntos</strong>, los dirigidos por Dunga pueden hasta quedarse fuera de la Copa Confederaciones, así al menos lo indican <em>las matemáticas</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="italia-egipto" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/italia-egipto.jpg"><img class="size-full wp-image-360 aligncenter" title="italia-egipto" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/italia-egipto.jpg" alt="" width="510" height="383" /></a></p>
<p>Los <strong>campeones de África</strong> fueron los responsables de dejar este final abierto. Egipto rompió con la racha de los <em>Azurri</em> e hizo historia. Por primera vez un equipo africano le gana a los italianos, y así los dirigidos por Hassan Shehata se ponen en carrera hacia la segunda fase.</p>
<p>Brasil lidera con 6 puntos y se enfrenta a Italia el domingo.<strong> Italia y Egipto están con 3 puntos</strong> (1 victoria cada uno), aunque por diferencias de goles (+1) Italia hoy es segunda. <strong>Para clasificar Italia debe ganarle a Brasil</strong>, un empate implica que espere el resultado de Egipto.</p>
<p>Si Egipto gana por dos goles de diferencia, e Italia gana apenas por 1 a 0, clasifican los egipcios. Aunque en un caso de empate de puntos entre Italia y Egipto, habrá que observar con el detalle el marcado de cada partido, ya que la diferencia es mínima y todo puede suceder. Pero un triunfo de Brasil deja prácticamente eliminados a los actuales campeones del mundo, ya que así Egipto clasificaría con sólo empatar ante Estados Unidos.</p>
<p>El seleccionado campeón de la CONCACAF está prácticamente despidiéndose del torneo. Para clasificar, debería ganarle a Egipto por goleada, y esperar un triunfo de Brasil por goleada, y que la diferencia de goles se de a su favor. Es prácticamente imposible que Estados Unidos pase a la siguiente fase. Como también es prácticamente imposible que Brasil quede fuera del torneo, pero podría suceder si tienen un resultado adverso ante Italia (y por goleada), y se presenta una goleada egipcia sobre EUA. Quedarían Brasil, Italia y Egipto con 6 puntos, y la diferencia de goles podría llegar a perjudicar al <em>verdeamarelha</em>. Aunque matemáticamente posible, estas situaciones están casi descartadas por completo futbolísticamente hablando.</p>
<p>Así las cosas, con <strong>Brasil con un pie en las semifinales e Italia y Egipto jugándose a todo o nada por pasar a la segunda fase</strong>, el Grupo B aún no tienen nombres seguros. Viendo la performance de los campeones de África frente a las potencias de este grupo (a Brasil le metió 3 goles, y a Italia le ganó el partido), <strong>Egipto tiene más chances de seguir en juego</strong>.</p>
<p>El equipo que resulte segundo del grupo B jugará contra el primero del grupo A (España), y el líder de este grupo enfrentará al segundo del grupo B (Sudáfrica o Irak).</p>
<blockquote><p><strong>Partidos Cierre Grupo B &#8211; domingo 21 de junio</strong><br />
Estadio de Pretoria juegan <strong>Italia vs Brasil</strong><br />
Estadio de Rustenburgo juegan <strong>Egipto vs EUA</strong><br />
<em>Ambos partidos se juegan a las 20:30 hs. (hora de España)</em></p></blockquote>
<p>Después de esta doble jornada, cuatro selecciones retornarán a casa, y cuatro selecciones definirán el <strong>Festival de los Campeones: la Copa Confederaciones Sudáfrica 2009</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/sudafrica-irak-egipto-italia-a-todo-o-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egipto vence 1-0 a Italia</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/egipto-vence-1-0-a-italia/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/egipto-vence-1-0-a-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado de fútbol de Egipto venció 1-0 a Italia en el Grupo B de la Copa Confederaciones, con lo que hasta la última jornada no se sabrá qué dos selecciones pasan a semifinales en este grupo. Un gol de Homos y la excelente actuación del portero Essam El Hadary firmaron la sorprendente victoria de Egipto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="italia-egipto" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/italia-egipto.jpg"><img class="size-medium wp-image-360 alignright" title="italia-egipto" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/italia-egipto-300x225.jpg" alt="" width="275" height="207" /></a>El seleccionado de fútbol de <strong>Egipto venció 1-0 a Italia</strong> en el Grupo B de la <a href="http://www.futbolmundial2010.org/copa-confederaciones/"><strong>Copa Confederaciones</strong></a>, con lo que hasta la última jornada no se sabrá qué dos selecciones pasan a semifinales en este grupo.</p>
<p>Un gol de Homos y la excelente actuación del portero Essam El Hadary firmaron la sorprendente victoria de Egipto ante los campeones del mundo que deberan ganarle a Brasil en la ultima fecha para tener chances de acceder a semifinales de la copa.</p>
<p>Italia nunca había perdido con una selección africana en los 14 partidos disputados (12 victorias y 2 empates) pero los egipcios hicieron historia y ponen emoción a la definición del Grupo B. El próximo domingo 21 de junio los italianos se enfrentarán a Brasil en Pretoria, mientras Egipto se medirá a Estados Unidos en Johannesburgo en una jornada decisiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/egipto-vence-1-0-a-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil pasó a las semifinales frente a EEUU</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-paso-a-las-semifinales-frente-a-eeuu/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-paso-a-las-semifinales-frente-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado de Brasil superó hoy a su par de Estados Unidos por 3 a 0 en su segundo partido en la copa confederaciones y se clasificó asi a las semifinales de la Copa que se disputa en Sudáfrica. Los goles fueron marcados en el primer tiempo por Felipe Melo a los 7 minutos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="brasil-eeuu" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/brasil-eeuu.jpg"><img class="size-medium wp-image-355 alignright" title="brasil-eeuu" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/brasil-eeuu-300x150.jpg" alt="" width="266" height="133" /></a>El seleccionado de Brasil superó hoy a su par de Estados Unidos por 3 a 0 en su segundo partido en la copa confederaciones y se clasificó asi a las semifinales de la Copa que se disputa en Sudáfrica.</p>
<p>Los goles fueron marcados en el primer tiempo por Felipe Melo a los 7 minutos y Robinho a los 20 para el equipo que dirige Dunga. Y en el segundo tiempo el gol de Maicon a los 17 minutos decreto el triunfo para Brasil.</p>
<p>Fue el quinto triunfo brasileño consecutivo -incluidas las victorias sobre Perú, Uruguay y Paraguay por las <a href="http://www.futbolmundial2010.org/tag/eliminatorias-sudamericanas/">eliminatorias sudamericanas</a>- lo que representa la mejor racha lograda por el técnico Carlos Dunga desde que asumió el comando de la &#8220;seleçao&#8221;, en agosto de 2006.</p>
<p>Asi el ’Scracht’ lidera las posiciones del grupo B con 6 puntos a falta de un partido con el otro seleccionado fuerte del grupo B Italia, que más tarde tendrá su partido frente a Egipto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/brasil-paso-a-las-semifinales-frente-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España de cabeza en las semifinales de la Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/espana-de-cabeza-en-las-semifinales-de-la-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/copa-confederaciones/espana-de-cabeza-en-las-semifinales-de-la-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Confederaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Confederaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Fue un partido duro, difícil, cerrado para España que no lograba quebrar el esquema ultradefensivo planteado por Bora Milutinovic. Recién tras el descanso Villa abrió el marcador con un gol de cabeza, y aunque hubo varios remates al arco y España tuvo algunas ocasiones más de agrandar la diferencia, el resultado final refleja claramente el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue un<strong> partido duro, difícil, cerrado </strong>para España que no lograba quebrar el esquema ultradefensivo planteado por Bora Milutinovic. Recién tras el descanso <strong>Villa abrió el marcador con un gol de cabeza</strong>, y aunque hubo varios remates al arco y España tuvo algunas ocasiones más de agrandar la diferencia, el resultado final refleja claramente el partido jugado. España fue más, buscó todo el partido, pero Irak supo defenderse y complicarle los planes a los de Del Bosque: &#8220;Hemos hecho un partido perfecto&#8221;, dijo el DT de Irak al finalizar el partido.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="villagolirak" href="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/villagolirak.jpg"><img class="size-full wp-image-349 aligncenter" title="villagolirak" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2009/06/villagolirak.jpg" alt="" width="380" height="240" /></a></p>
