<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Sudafrica 2010 &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.futbolmundial2010.org/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolmundial2010.org</link>
	<description>Todo sobre el mundial de futbol Sudafrica 2010 - Equipos - Estadios - Hoteles - Jugadores - Viajes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El sorteo de la Copa Libertadores 2012 en vivo</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/el-sorteo-de-la-copa-libertadores-2012-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/el-sorteo-de-la-copa-libertadores-2012-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CONMEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[ver en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ver online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se realizará el sorteo de la Copa Libertadores 2012 en vivo, definiéndose los cruces de las fase inicial de repechaje y los grupos del torneo, que comenzaría a fines de enero, principios de febrero próximos, según adelantaron desde la Conmebol. Desde nuestro blog hermano La Copa Libertadores sigue el sorteo en vivo y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se realizará el <a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/futbol/ver-sorteo-copa-libertadores-2012-en-vivo/">sorteo de la Copa Libertadores 2012 en vivo</a>, definiéndose los cruces de las fase inicial de repechaje y los grupos del torneo, que comenzaría a fines de enero, principios de febrero próximos, según adelantaron desde la Conmebol.</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/el-sorteo-de-la-copa-libertadores-2012-en-vivo/attachment/copa-libertadores-2012/" rel="attachment wp-att-4062"><img class="aligncenter size-full wp-image-4062" title="Copa Libertadores 2012" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/Copa-Libertadores-2012.jpg" alt="Copa Libertadores 2012" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Desde nuestro blog hermano <a href="http://www.lacopalibertadores.org/"><strong><em>La Copa Libertadores</em></strong></a> sigue el sorteo en vivo y en directo y toda la información sobre el fixture y calendario de partidos, los grupos y las llaves del máximo torneo de clubes del continente americano.</p>
<p>Y comienza a palpitar ahora la 53° edición de la Copa Santander Libertadores de América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/el-sorteo-de-la-copa-libertadores-2012-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking FIFA noviembre 2011</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Concacaf]]></category>
		<category><![CDATA[CONMEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA actualizó el ranking de selecciones patrocinado por Coca Cola, y no ha presentado mayores cambios respecto a la anterior actualización del mes pasado. España sigue siendo la mejor selección del mundo, y Holanda la segunda según el ranking de la FIFA. La novedad podría ser que Brasil volvió a bajar una posición (ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FIFA actualizó el ranking de selecciones patrocinado por Coca Cola, y no ha presentado mayores cambios respecto a la anterior actualización del mes pasado.</p>
<p>España sigue siendo la mejor selección del mundo, y Holanda la segunda según el ranking de la FIFA. La novedad podría ser que Brasil volvió a bajar una posición (ahora 6°), y que Croacia no sólo se encuentra en el top 10 de las selecciones europeas, también lo está en el top 10 mundial.</p>
<p>Este es el ranking top 10 global:</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/attachment/ranking-fifa-top-10/" rel="attachment wp-att-4054"><img class="aligncenter size-full wp-image-4054" title="ranking FIFA top 10" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/ranking-FIFA-top-10.jpg" alt="ranking FIFA top 10" width="356" height="324" /></a></p>
<p>Este es el ranking top 10 UEFA:</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/attachment/ranking-fifa-uefa/" rel="attachment wp-att-4055"><img class="aligncenter size-full wp-image-4055" title="ranking FIFA UEFA" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/ranking-FIFA-UEFA.jpg" alt="ranking FIFA UEFA" width="360" height="326" /></a></p>
<p>Este es el ranking top 10 Conmebol:</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/attachment/ranking-fifa-conmebol/" rel="attachment wp-att-4056"><img class="aligncenter size-full wp-image-4056" title="ranking FIFA Conmebol" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/ranking-FIFA-Conmebol.jpg" alt="ranking FIFA Conmebol" width="330" height="314" /></a></p>
<p>Este es el ranking top 10 de la CONCACAF:</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/attachment/ranking-fifa-concacaf/" rel="attachment wp-att-4057"><img class="aligncenter size-full wp-image-4057" title="ranking FIFA Concacaf" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/ranking-FIFA-Concacaf.jpg" alt="ranking FIFA Concacaf" width="362" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/ranking-fifa-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver Colombia vs Argentina en vivo</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/ver-colombia-vs-argentina-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/ver-colombia-vs-argentina-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia vs Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[formaciones]]></category>
		<category><![CDATA[horario partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Última jornada de las eliminatorias sudamericanas por este año, previo al resceso que habrá hasta junio del 2012. Colombia recibe a Argentina por la cuarta fecha del clasificatorio de la Conmebol al Mundial de Brasil. Con varios cambios en el equipo titular, la albiceleste buscará recuperarse luego de la derrota ante Venezuela y el empate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Última jornada de las <a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/fixture/fixture-eliminatorias-sudamericanas-mundial-brasil-2014/">eliminatorias sudamericanas</a> por este año, previo al resceso que habrá hasta junio del 2012. Colombia recibe a Argentina por la cuarta fecha del clasificatorio de la Conmebol al Mundial de Brasil.</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/ver-colombia-vs-argentina-en-vivo/attachment/colombia-vs-argentina/" rel="attachment wp-att-4050"><img class="aligncenter size-full wp-image-4050" title="Colombia vs Argentina" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/Colombia-vs-Argentina.jpg" alt="Colombia vs Argentina" width="398" height="265" /></a></p>
<p>Con varios cambios en el equipo titular, la albiceleste buscará recuperarse luego de la derrota ante Venezuela y el empate en casa con Bolivia, buscando sumar de a 3 y aprovechar que la selección de Uruguay queda libre en esta fecha para alcanzar la punta de la competencia clasificatoria.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/futbol/ver-colombia-vs-argentina-en-vivo-eliminatorias-sudamericanas/">Ver Colombia vs Argentina en vivo</a></strong></h2>
<p>A la hora del partido ingresa a nuestra sección de <strong><a href="http://www.futbolmundial2010.org/ver-futbol-gratis/">Ver fútbol Gratis</a></strong> y selecciona la transmisión streaming online del encuentro.</p>
<p>Sabella dispondrá un esquema 4-4-2, probablemente conformado así:</p>
<blockquote><p>Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Fernández, Nicolás Burdisso y Clemente Rodríguez; Sosa, Fernando Gago, Mascherano y Guiñazú; Lio Messi y Pipa Higuaín.</p></blockquote>
<p>Mientras que Leonel Álvarez también dispondría cambios en los cafeteros, luego del empate registrado ante Venezuela en este mismo estadio por la fecha anterior.</p>
<blockquote><p>David Ospina; Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera, Mario Yepes y Pablo Armero; Dayro Moreno, Gustavo Bolívar, Abel Aguilar y James Rodríguez; Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez.</p></blockquote>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Horario del partido:</span></strong></p>
<p>Hora de inicio: <strong>16 horas</strong> (4PM) <strong>horario local colombiano</strong></p>
<p><strong>Horario de Argentina: 18 hs.</strong> (6 de la tarde)</p>
<p>Horario de España: 22 hs (10PM)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/ver-colombia-vs-argentina-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los goles de la Fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina vs Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[empates]]></category>
		<category><![CDATA[goleada]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes 11 de noviembre se jugaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014. La próxima fecha se jugará este martes 15. Estos son los resultados y videos de los goles de los cuatros partidos jugados: Paraguay 2 vs Ecuador 1 Argentina 1 vs Bolivia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes 11 de noviembre se jugaron los partidos correspondientes a la tercera fecha de las <a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/fixture/fixture-eliminatorias-sudamericanas-mundial-brasil-2014/"><strong>eliminatorias sudamericanas</strong></a> rumbo al <a href="http://www.futbolmundial2010.org/category/noticias/brasil-2014/">Mundial de Brasil 2014</a>. La próxima fecha se jugará este martes 15.</p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/attachment/eliminatorias-sudamericanas-brasil-2014/" rel="attachment wp-att-4046"><img class="aligncenter size-full wp-image-4046" title="eliminatorias sudamericanas brasil 2014" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/11/eliminatorias-sudamericanas-brasil-2014.jpg" alt="eliminatorias sudamericanas brasil 2014" width="307" height="180" /></a></p>
<p>Estos son los resultados y videos de los goles de los cuatros partidos jugados:</p>
<p><strong>Paraguay 2 vs Ecuador 1</strong></p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Argentina 1 vs Bolivia 1</strong></p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Uruguay 4 vs Chile 0</strong></p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><strong>Colombia 1 vs Venezuela 1</strong></p>
<p><a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Los partidos de la fecha 4 son:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Ecuador vs Perú<br />
Chile vs Paraguay<br />
Venezuela vs Bolivia<br />
Colombia vs Argentina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/todos-los-goles-de-la-fecha-3-de-las-eliminatorias-sudamericanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horarios Fecha 2 Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/horarios-fecha-2-eliminatorias-sudamericanas-brasil-2014/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/horarios-fecha-2-eliminatorias-sudamericanas-brasil-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Fixture]]></category>
		<category><![CDATA[horario partidos]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[El martes 11 de octubre de 2011 se jugará la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la 20° Copa del Mundo de la FIFA. Se jugarán 4 partidos, y en esta oportunidad la selección de Ecuador quedará libre. Estos son los horarios de los encuentros: partido sede hora local hora de Argentina Bolivia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>martes 11 de octubre de 2011</strong> se jugará la <a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/fixture/horarios-partidos-fecha-2-eliminatorias-sudamericanas-2014/">segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas</a> rumbo a la 20° Copa del Mundo de la FIFA. Se jugarán 4 partidos, y en esta oportunidad la selección de Ecuador quedará libre.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4029" title="eliminatorias conmebol 2014" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/10/eliminatorias-conmebol-2014.jpeg" alt="eliminatorias conmebol 2014" width="160" height="128" /></p>
<p>Estos son los horarios de los encuentros:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>partido</th>
<th>sede</th>
<th>hora local</th>
<th>hora de Argentina</th>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bolivia vs Colombia</strong></td>
<td>La Paz</td>
<td>16.00 hs (Bol)</td>
<td style="text-align: center;">17:00 hs</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Paraguay vs Uruguay</strong></td>
<td>Asunción</td>
<td>19.45 hs (Par)</td>
<td style="text-align: center;">20:45 hs</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Chile vs Perú</strong></td>
<td>Santiago</td>
<td>19.45 hs (Chi)</td>
<td style="text-align: center;">19:45 hs</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Venezuela vs Argentina</strong></td>
<td>Maracaibo</td>
<td>20.20 hs (Ven)</td>
<td style="text-align: center;">21:50 hs</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Horario de los partidos en otros países:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Para <strong>España</strong>, a la hora que figura como <em>&#8220;Argentina&#8221;</em>, sumarle 5 hs. (+5 hs)<br />
Para <strong>Brasil, Chile: la misma hora de Argentina<br />
</strong>Para <strong>Uruguay</strong>: a la <em>hora de &#8220;Argentina&#8221;</em>, sumarle 1 hora (+1 hs)<br />
Para <strong>Venezuela</strong>: a la<em> hora de &#8220;Argentina&#8221;</em>, restarle 1 hora y media (- 1.30 hs)<br />
Para <strong>México, Perú, Ecuador, Colombia</strong> : a la hora como <em>&#8220;Argentina&#8221;</em> de la tabla, restarle 2 hs. (-2 hs)<br />
Para <strong>Bolivia y Paraguay</strong>: restarle una hora a la que figura como <em>&#8220;hora de Argentina&#8221;</em>. (- 1hs)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/horarios-fecha-2-eliminatorias-sudamericanas-brasil-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Fecha 1 Eliminatorias Sudamericanas 2014</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/resultados-fecha-1-eliminatorias-sudamericanas-2014/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/resultados-fecha-1-eliminatorias-sudamericanas-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Higuain]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Suarez]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Posiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[La eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014 comenzaron con victorias locales. Todos los partidos quedaron en casa. Uruguay venció a Bolivia por 4-2 con goles de Luis Suárez (3&#8242; PT), Diego Lugano (25&#8242; PT), Edinson Cavani (34&#8242; PT) y nuevamente Lugano (27&#8242; ST). Había empatado transitoriamente Rudy Cardozo (17&#8242; PT) y descontó sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Brasil 2014</strong> comenzaron con victorias locales. Todos los partidos quedaron en casa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4024" title="Argentina 4 vs Chile 1" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/10/Argentina-4-vs-Chile-1.jpg" alt="Argentina 4 vs Chile 1" width="400" height="298" /></p>
<p><strong>Uruguay venció a Bolivia por 4-2</strong> con goles de Luis Suárez (3&#8242; PT), Diego Lugano (25&#8242; PT), Edinson Cavani (34&#8242; PT) y nuevamente Lugano (27&#8242; ST). Había empatado transitoriamente Rudy Cardozo (17&#8242; PT) y descontó sobre el final Marcelo Moreno Martins (42&#8242; ST) de penal, para el conjunto del altiplano.</p>
<p><strong>Ecuador</strong> hizo lo suyo con una selección de <strong>Venezuela</strong>que salió a la cancha con mayoría de suplentes, en la altura de Quito. Le <strong>ganó 2-0</strong> con goles de Jaime Ayoví Corozo (14&#8242; PT) y Christian Benítez (27&#8242; PT) y una gran actuación de Antonio Valencia.</p>
<p><strong>Argentina en el Monumental goleó a Chile 4-1</strong>, con un hackt trick del Pipita Higuaín y un gol de Lio Messi que volvió a anotar con la celeste y blanca en un partido oficial del seleccionado, tras 16 encuentros de sequía.  Los goles: Gonzalo Higuaín (7&#8242; PT), Lionel Messi (25&#8242; PT), Higuaín (6&#8242; ST y 17&#8242; ST). Había descontado para la roja Matías Fernández (14&#8242; ST)</p>
<p>Cerró la primer fecha de las eliminatorias, <strong>Perú-Paraguay</strong>, que con un doblete del goleador Paolo Guerrero (1&#8242; ST y 27&#8242; ST) festejó en el estadio Nacional.</p>
<p>La segunda fecha de las eliminatorias Sudamericanas 2014 se jugará el próximo martes 11 de octubre</p>
<p>La <strong>tabla de posiciones</strong> por el momento es la siguiente:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>Pos.</th>
<th></th>
<th>Equipo</th>
<th>Pts.</th>
<th>J</th>
<th>G</th>
<th>E</th>
<th>P</th>
<th>GF</th>
<th>GC</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>Argentina</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Uruguay</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td>Perú</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td>Ecuador</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td>Colombia</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td>Bolivia</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td></td>
<td>Venezuela</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td>Paraguay</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td></td>
<td>Chile</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/eliminatorias/resultados-fecha-1-eliminatorias-sudamericanas-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver Argentina vs Chile en vivo (eliminatorias 2014)</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-2014/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[albiceleste]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[horario partidos]]></category>
		<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ver en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ver online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Arrancan las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014, y en la primer fecha, la selección albiceleste  con Messi y dirigida por Alejandro Sabella recibe en el estadio Monumental a la Roja Sudamericana del Bichi Borghi. Ver Argentina vs Chile en vivo A qué hora juegan Argentina y Chile eliminatorias 2014? El partido comenzará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrancan las <a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/fixture/fixture-eliminatorias-sudamericanas-mundial-brasil-2014/"><strong>eliminatorias sudamericanas</strong></a> para el <a href="http://fixturemundial2014.com">Mundial de Brasil 2014</a>, y en la primer fecha, la selección <em>albiceleste</em>  con Messi y dirigida por Alejandro Sabella recibe en el estadio Monumental a la <em>Roja Sudamericana</em> del Bichi Borghi.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/partidos/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-sudamericanas-2014/">Ver Argentina vs Chile en vivo</a></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4020" title="Argentina vs Chile en vivo" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/10/Argentina-vs-Chile-en-vivo.jpg" alt="Argentina vs Chile en vivo" width="463" height="213" /></p>
<h4>A qué hora juegan Argentina y Chile eliminatorias 2014?</h4>
<p>El partido comenzará a las 20.10 hs (hora local). Misma hora chilena.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hora en México, Perú, Ecuador, Colombia -&gt; 6:10 PM<br />
Hora en Venezuela -&gt; 6:40 PM<br />
Hora en Bolivia -&gt; 7:10 PM<br />
Hora en Paraguay, Brasil -&gt; 8:10 PM<br />
Hora en Uruguay -&gt; 9:10 PM<br />
Hora en España -&gt; 1:10 AM (pasada la medianoche del viernes)</p>
<p><em>Probables formaciones:</em></p>
<p><strong>Argentina:</strong> Sergio Romero o Mariano Andújar; Pablo Zabaleta, Martín Demichelis o Nicolás Burdisso, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo; José Sosa, Ever Banega, Rodrigo Braña y Angel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. DT: Alejandro Sabella.</p>
<p><strong>Chile:</strong> Claudio Bravo; Waldo Ponce, Arturo Vidal y Gonzalo Jara; Mauricio Isla, Carlos Carmona, Jorge Valdivia o Francisco Silva y Jean Beausejour; Matías Fernández; Mauricio Pinilla y Humberto Suazo. DT: Claudio Borghi.</p>
<p>Arbitro: Wilmar Roldán Pérez (Colombia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo premio de la UEFA: Camiseta de Oro</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/nuevo-premio-de-la-uefa-camiseta-de-oro/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/nuevo-premio-de-la-uefa-camiseta-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Camiseta de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3989</guid>
