<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Sudafrica 2010 &#187; Sudafrica 2010</title>
	<atom:link href="http://www.futbolmundial2010.org/category/noticias/sudafrica-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolmundial2010.org</link>
	<description>Todo sobre el mundial de futbol Sudafrica 2010 - Equipos - Estadios - Hoteles - Jugadores - Viajes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ver Argentina vs Chile en vivo (eliminatorias 2014)</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-2014/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[albiceleste]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatorias Sudamericanas]]></category>
		<category><![CDATA[horario partidos]]></category>
		<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ver en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ver online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Arrancan las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014, y en la primer fecha, la selección albiceleste  con Messi y dirigida por Alejandro Sabella recibe en el estadio Monumental a la Roja Sudamericana del Bichi Borghi. Ver Argentina vs Chile en vivo A qué hora juegan Argentina y Chile eliminatorias 2014? El partido comenzará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrancan las <a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/fixture/fixture-eliminatorias-sudamericanas-mundial-brasil-2014/"><strong>eliminatorias sudamericanas</strong></a> para el <a href="http://fixturemundial2014.com">Mundial de Brasil 2014</a>, y en la primer fecha, la selección <em>albiceleste</em>  con Messi y dirigida por Alejandro Sabella recibe en el estadio Monumental a la <em>Roja Sudamericana</em> del Bichi Borghi.</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.futbolfixture2011.com.ar/partidos/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-sudamericanas-2014/">Ver Argentina vs Chile en vivo</a></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4020" title="Argentina vs Chile en vivo" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2011/10/Argentina-vs-Chile-en-vivo.jpg" alt="Argentina vs Chile en vivo" width="463" height="213" /></p>
<h4>A qué hora juegan Argentina y Chile eliminatorias 2014?</h4>
<p>El partido comenzará a las 20.10 hs (hora local). Misma hora chilena.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Hora en México, Perú, Ecuador, Colombia -&gt; 6:10 PM<br />
Hora en Venezuela -&gt; 6:40 PM<br />
Hora en Bolivia -&gt; 7:10 PM<br />
Hora en Paraguay, Brasil -&gt; 8:10 PM<br />
Hora en Uruguay -&gt; 9:10 PM<br />
Hora en España -&gt; 1:10 AM (pasada la medianoche del viernes)</p>
<p><em>Probables formaciones:</em></p>
<p><strong>Argentina:</strong> Sergio Romero o Mariano Andújar; Pablo Zabaleta, Martín Demichelis o Nicolás Burdisso, Nicolás Otamendi y Marcos Rojo; José Sosa, Ever Banega, Rodrigo Braña y Angel Di María; Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. DT: Alejandro Sabella.</p>
<p><strong>Chile:</strong> Claudio Bravo; Waldo Ponce, Arturo Vidal y Gonzalo Jara; Mauricio Isla, Carlos Carmona, Jorge Valdivia o Francisco Silva y Jean Beausejour; Matías Fernández; Mauricio Pinilla y Humberto Suazo. DT: Claudio Borghi.</p>
<p>Arbitro: Wilmar Roldán Pérez (Colombia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/ver-argentina-vs-chile-en-vivo-eliminatorias-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Moneda del Mundial: el euro del campeón</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/la-moneda-del-mundial-el-euro-del-campeon/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/la-moneda-del-mundial-el-euro-del-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[campeón del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Espana Campeon Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta semana comenzará a circular en España una moneda que conmemora la conquista de la Selección española del máximo titulo del fútbol en Sudáfrica 2010. La moneda del Mundial tiene un valor de 20 euros y se pondrán en circulación dos millones de monedas. La moneda del Mundial (o la moneda del campeón) plateada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde esta semana comenzará a circular en España una<strong> moneda que conmemora la conquista de la Selección española del máximo titulo del fútbol en Sudáfrica 2010</strong>. La <strong>moneda del Mundial</strong> tiene un valor de<strong> 20 euros</strong> y se pondrán en circulación dos millones de monedas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3924" title="Moneda del Mundial España campeon" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/11/Moneda-del-Mundial.jpg" alt="Moneda del Mundial España campeon" width="225" height="200" /></p>
<p>La<strong> moneda del Mundial</strong> (o la<strong><em> moneda del campeón</em></strong>) plateada pesa 18 gramos y tiene un diámetro de 33 milímetros. En uno de sus lados lleva el rostro de los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía y el año de acunación. En el reverso, se ve una figura de un futbolista a punto de patear una pelota y la leyenda<strong><em> &#8220;Campeones del Mundo&#8221;.<br />
</em></strong></p>
<p>Esta moneda de 20 euros edición especial por el primer campeonato del mundo conseguido por <em>La Roja</em>, seguramente se verá poco en la calle. Dado que aunque saldrán al mercado 2 millones de ejemplares, son tantos o más los coleccionistas y numismáticos y los aficionados deportivos que la buscarán y atesorarán como un recuerdo especial de la máxima gloria a la que alcanzó el fútbol ibérico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/la-moneda-del-mundial-el-euro-del-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messi jugaría en el Barcelona el miércoles</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/messi-jugaria-en-el-barcelona-el-miercoles/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/messi-jugaria-en-el-barcelona-el-miercoles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 13:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi, máxima figura del Barcelona, viajará a Rusia junto a todo el plantel que el próximo miércoles visita al Rubin Kazán, por la Liga de Campeones de Europa, y desde el club no descartan que pueda jugar algunos minutos, luego de sufrir un esguince de tobillo. &#8220;El jugador se está adelantando a las previsiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lionel Messi</strong>, máxima figura del Barcelona, viajará a Rusia junto a todo el plantel que el próximo miércoles visita al Rubin Kazán, por la <strong>Liga de Campeones de Europa</strong>, y desde el club no descartan que pueda jugar algunos minutos, luego de sufrir un esguince de tobillo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3861" title="messi" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/09/messi.jpg" alt="messi" width="436" height="261" /></p>
<p>&#8220;El jugador se está adelantando a las previsiones y todo apunta que podrá acortar a 10 días las dos semanas que los servicios médicos habían apuntado como máximo para su recuperación&#8221;, señala el diario español <em>Sport</em> en su edición de hoy.</p>
<p>El diario catalán agrega que &#8220;la intención es que el martes por la tarde Messi se entrene con el resto de sus compañeros y el miércoles por la mañana reciba el alta médica&#8221;.</p>
<p>Esto le permitiría estar &#8220;a disposición del entrenador Pep Guardiola, como mínimo, para sentarse en el banco y tener la oportunidad de disputar algunos minutos durante la segunda parte&#8221;.</p>
<p>Messi sufrió el último domingo un esguince en su tobillo derecho como consecuencia de una fuerte entrada del jugador del Atlético de Madrid Tomas Ujfalusi, quien fue sancionado con dos fechas de suspensión.</p>
<p>El crack argentino terminó ayer la primera fase de la recuperación que consistía en un trabajo de gimnasio, con antiinflamatorios y electroterapia, para reducir el hematoma y que el tobillo volviera a su morfología habitual.</p>
<p>&#8220;La segunda etapa de la recuperación comienza hoy cuando el futbolista empiece a realizar trabajo de campo. Leo se pondrá a las órdenes de su recuperador habitual, Juanjo Brau, y se calzará las zapatillas para empezar a trotar&#8221;, remarca el diario español.</p>
<p>A su vez, el DT del Barça confirmó que Messi podrá jugar el <a href="http://www.futbolmundial2010.org/paises/argentina/convocados-amistoso-argentina-vs-japon/">amistoso Argentina vs Japón</a> que se disputará el 8 de octubre en la ciudad de Tokio. <strong><em>&#8220;Hablé con Batista y consensuamos la convocatoria de Leo&#8221;</em></strong>, dijo Pep Guardiola.</p>
<p><em>fuente: Telam</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/messi-jugaria-en-el-barcelona-el-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Liga Española &#8211; primera jornada</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/calendario-liga-espanola-primera-jornada/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/calendario-liga-espanola-primera-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario]]></category>
		<category><![CDATA[futbol español]]></category>
		<category><![CDATA[liga futbol español]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana arranca la Liga BBVA del fútbol español y aquí traemos la información del calendario completo con los días y horarios de los partidos de la primer jornada de la liga española de primera y segunda división, junto a la información de la televisación de los encuentros. Calendario Liga española: primera jornada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana arranca la <strong>Liga BBVA del fútbol español</strong> y aquí traemos la información del calendario completo con los <strong>días y horarios de los partidos de la primer jornada de la liga española</strong> de primera y segunda división, junto a la información de la televisación de los encuentros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3784" title="liga futbol espanol" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/08/liga_futbol_espanol.jpg" alt="liga futbol espanol" width="350" height="262" /></p>
<h3>Calendario Liga española: primera jornada</h3>
<blockquote><p><strong>Hércules 	- 	Athletic</strong> GolT/C+Li Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Málaga 	- Valencia</strong> GolT/C+Li Sábado 28/08 &#8211; 20:00 hs</p>
<p><strong>Levante 	- 	Sevilla</strong> GolT/PPV Sábado 28/08 &#8211; 22:00 hs</p>
<p><strong>Espanyol 	- 	Getafe</strong> PPV Domingo 29/08 &#8211; 17:00 hs</p>
<p><strong>Deportivo 	- 	Zaragoza</strong> PPV Domingo 29/08 &#8211; 17:00 hs</p>
<p><strong>Osasuna 	- 	Almería</strong> PPV Domingo 29/08 &#8211; 17:00 hs</p>
<p><strong>R. Sociedad 	- 	Villarreal</strong> PPV Domingo 29/08 &#8211; 17:00 hs</p>
<p><strong>Racing 	- 	Barcelona</strong> GolT/C+Li Domingo 29/08 &#8211; 19:00 hs</p>
<p><strong>Mallorca 	- 	R. Madrid</strong> C+ Domingo 29/08 &#8211; 21:00 hs</p>
<p><strong>Atlético 	- 	Sporting</strong> LaSexta Lunes 30/08 &#8211; 22:00 hs</p></blockquote>
<p>Partidos de la Segunda división &#8211; primera jornada</p>
<blockquote><p><strong>Valladolid 	- 	 Villarreal B </strong>Vienes 27/08 &#8211; 21:00  hs</p>
<p><strong>Xerez 	- 	Cartagena </strong>Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Celta 	- 	Barcelona B </strong>Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Girona 	- 	Tenerife </strong>Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Ponferradina 	- 	Huesca </strong>Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Elche 	- 	Recreativo </strong>Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Las Palmas 	- Gimnástic </strong>Sábado 28/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Betis 	- 	Granada </strong>Domingo 29/08 &#8211; 17:00 hs</p>
<p><strong>Rayo 	- 	Numancia </strong>Domingo 29/08 &#8211; 18:00 hs</p>
<p><strong>Salamanca 	- 	Córdoba </strong>Domingo 29/08 -19:00 hs</p>
<p><strong>Albacete 	- 	Alcorcón </strong>Domingo 29/08 -19:00 hs</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/calendario-liga-espanola-primera-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanciones a la seleccion francesa, Anelka 18 partidos</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/sanciones-a-la-seleccion-francesa-anelka-18-partidos/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/sanciones-a-la-seleccion-francesa-anelka-18-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anelka]]></category>
		<category><![CDATA[Sanciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Francesa de Fútbol castigo duramente al delantero Anelka  por el conflicto con el entonces DT galo Raymond Domenech, que derivó en un grueso escándalo en pleno Mundial 2010. Recordemos que luego del segundo partido que disputara Francia por la copa del mundo Sudafrica 2010 se produjo un duro enfrentamiento entre el plantel y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3746" title="anelka-domenech" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/08/anelka-domenech-300x167.jpg" alt="" width="272" height="169" />La Federación Francesa de Fútbol castigo duramente al delantero Anelka  por el conflicto con el entonces DT galo Raymond Domenech, que derivó en un grueso escándalo en pleno <a href="http://www.futbolmundial2010.org/"><strong>Mundial 2010</strong></a>.</p>
<p>Recordemos que luego del segundo partido que disputara Francia por la copa del mundo Sudafrica 2010 se produjo un duro enfrentamiento entre el plantel y el DT los más activos en la gresca fueron Anelka, Patrice Evra, Franck Ribery, Jérémy Toulalan y Éric Abidal. Los <a href="http://www.futbolmundial2010.org/paises/francia/los-23-jugadores-mundialistas-de-francia-sancionados/">23 jugadores fueron castigados</a> por 1 fecha, pero hoy se dio a conocer al sanciones particulares:</p>
<ul>
<li>Anelka 18 partidos</li>
<li>Patrice Evra 5 partidos</li>
<li>Franck Ribery 3 partidos</li>
<li>Jérémy Toulalan 1 partido</li>
</ul>
<p>&#8220;Murmuré cosas para mí y que permanecerán en el secreto del vestuario. Y que deberían haber quedado ahí&#8221;, dijo.</p>
<p>&#8220;Hay un carácter de ejemplaridad en la sanción a Anelka&#8221;, reconoció a la radio RMC Jean Mazzella, presidente de la comisión de disciplina de la FFF.</p>
<p>Francia tiene previsto 14 partidos programados ante de la Euro 2012 de Polonia y Ucrania: 10 clasificatorios y 4 amistosos. De clasificar, jugará entre tres y seis partidos, pero difícilmente el actual entrenador del seleccionado galo, Laurent Blanc, vuelva a convocar a quien fue visto como el futuro gran delantero francés tras su fulgurante aparición en 1998.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/sanciones-a-la-seleccion-francesa-anelka-18-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIFA multó a España y Holanda</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/la-fifa-multo-a-espana-y-holanda/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/la-fifa-multo-a-espana-y-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[amonestados]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[final mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda vs España]]></category>
		<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas amarillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA recibirá alrededor de 25 mil dólares de la selección campeona del mundo y de los subcampeones por la cantidad de faltas cometidas en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Según los estatutos de la FIFA, los equipos pueden ser sancionados si en un partido se apercibe al menos a cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FIFA recibirá alrededor de <strong>25 mil dólares</strong> de la selección campeona del mundo y de los subcampeones por la cantidad de faltas cometidas en la <strong>final de la Copa del Mundo de Sudáfrica</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3693" title="tarjeta amarilla y roja" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/08/tarjeta-amarilla-roja.jpg" alt="tarjeta amarilla y roja" width="203" height="152" /></p>
<p>Según los estatutos de la FIFA, los equipos pueden ser sancionados si en un partido se apercibe al menos a cinco jugadores. Y como en el partido en que <a href="http://www.futbolmundial2010.org/paises/holanda/espana-nuevo-campeon-del-mundo/">España ganó 1-0 a Holanda</a>, se cobraron en total <strong>13 tarjetas amarillas y una doble amarilla</strong> que terminó en expulsión, ambos seleccionados deberán pagar una multa.</p>
<p>En el caso de <strong>España</strong>, fueron <strong>5 los jugadores sancionados con amarilla</strong>, por lo que la Real Federación de Fútbol española deberá pagarle a la FIFA <strong>10 mil francos suizos</strong> (es una cifra similar en dólares).</p>
<p>Mientras que en la <strong><em>Orange</em></strong>, fueron <strong>8 los jugadores que terminaron con amarilla y además Heitinga, que recibió doble amarilla y expulsión</strong>. Por esto deberá abonar una multa de <strong>15.000 francos suizos</strong>.</p>
<p>La <a href="http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/fixture-semifinales/">final del Mundial 2010</a> fue la final de una <a href="http://www.futbolmundial2010.org/tag/copa-del-mundo/">Copa del Mundo</a> con mayor cantidad de amonestados de toda la historia, superando a la final Alemania vs Argentina del <em>Mundial México &#8217;86</em>, que tenía el récord con 6 amonestaciones entre los dos equipos. Récord altamente superado en esta oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/la-fifa-multo-a-espana-y-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pulpo Paul generó más noticias que los campeones del mundo</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/el-pulpo-paul-genero-mas-noticias-que-los-campeones-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/el-pulpo-paul-genero-mas-noticias-que-los-campeones-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[La Furia]]></category>
		<category><![CDATA[La Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Pulpo Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la consultora Image Group y Wembley SBC, el pulpo Paul generó más noticias en portales periodísticos y diarios online que la selección de España, campeón del mundo 2010. El pulpo se convirtió en todo un símbolo del Mundial de Sudáfrica, y así como el de Italia &#8217;90 será recordado como el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio de la consultora Image Group y Wembley SBC, <strong>el pulpo Paul generó más noticias en portales periodísticos y diarios online que la selección de <a href="http://www.futbolmundial2010.org/tag/espana-campeon-mundial/">España, campeón del mundo 2010</a></strong>. El pulpo se convirtió en todo un símbolo del Mundial de Sudáfrica, y así como el de Italia &#8217;90 será recordado como el Mundial de la canción<em> &#8220;Un estate italiano&#8221;</em>, en el de Sudáfrica el molusco opacó a La Roja.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3677" title="Pulpo Paul" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/07/Pulpo-Paul1.jpg" alt="Pulpo Paul" width="278" height="231" /></p>
<p>Según los datos recogidos por la herramienta <strong><em>&#8220;track!&#8221;</em></strong>, desarrollada por  Image Group, el pulpo Paul estuvo presente en más de 2.200 noticias  durante los días del Mundial, informó el diario <em>El Mundo</em>.</p>
<p>La primer gran aparición mediática del cefalópodo en los medios españoles fue con su vaticinio del partido <a href="http://www.futbolmundial2010.org/paises/alemania/espana-gana-a-alemania-y-es-finalista-por-primera-vez/">Alemania vs España</a>. Luego, con el pronóstico de la final, <a href="http://www.futbolmundial2010.org/paises/holanda/espana-nuevo-campeon-del-mundo/">Holanda vs España</a>, tuvo una presencia del 210% mayor que jugadores como Iniesta o Villa. Y el 12 de julio, el día después de la victoria de la <em>Furia </em>en Mundial, superó en casi un 300% en noticias, post y artículos en blogs y portales, al seleccionado español.</p>
<p>El pulpo, por lejos, la gran figura del Mundial de Sudáfrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/el-pulpo-paul-genero-mas-noticias-que-los-campeones-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promedio de goles en los Mundiales</title>
		<link>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/promedio-de-goles-en-los-mundiales/</link>
		<comments>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/promedio-de-goles-en-los-mundiales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Mundiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmundial2010.org/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la tabla de los promedios de gol convertidos en los distintos Mundiales que se han realizado, desde el primero hasta el último. La Copa del Mundo con menor promedio de goles convertidos es la de Italia &#8217;90 con un promedio de 2,21 goles por partido. Mientras que el mundial con mayor cantidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la <strong>tabla de los promedios de gol convertidos</strong> en los distintos Mundiales que se han realizado, desde el primero hasta el último.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3629" title="goles" src="http://www.futbolmundial2010.org/wp-content/uploads/2010/07/goles.jpg" alt="" width="280" height="280" /></p>
<p>La Copa del Mundo con menor promedio de goles convertidos es la de<em> Italia &#8217;90</em> con un promedio de 2,21 goles por partido. Mientras que el mundial con mayor cantidad de goles por partido es el <em>Mundial de Suiza 1954</em>, con 5,38 de promedio. Cabe mencionar que al inicio de la historia de esta competencia, eran muchos menos los partidos que se jugaban, casi cuadruplicándose en la actualidad.</p>
<p>Desde<em> Francia &#8217;98</em>, que se juegan 64 partidos en total, el de <a href="http://www.futbolmundial2010.org/category/noticias/sudafrica-2010/">Sudáfrica 2010</a> es el de menor caudal de goles de los últimos 4, y en promedio de goles el segundo con menor promedio de todos los mundiales jugados.</p>
<table cellspacing="3">
<tbody>
<tr>
<th title="Mundial">Mundial</th>
<th title="Total de Goles" align="center">Goles</th>
<th title="Promedio de Goles por partido" align="center">Promedio</th>
<th title="Partidos disputados" align="center">Total de partidos</th>
</tr>
<tr>
<td>Uruguay 1930</td>
<td>70</td>
<td>3.89</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Italia 1934</td>
<td>70</td>
<td>4.12</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Francia 1938</td>
<td>84</td>
<td>4.67</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Brasil 1950</td>
<td>88</td>
<td>4.00</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Suiza 1954</strong></td>
<td><strong>140</strong></td>
<td><strong>5.38</strong></td>
<td><strong>26</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Suecia 1958</td>
<td>126</td>
<td>3.60</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>Chile 1962</td>
<td>89</td>
<td>2.78</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Inglaterra 1966</td>
<td>89</td>
<td>2.78</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>México 1970</td>
<td>95</td>
<td>2.97</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Alemania 1974</td>
<td>97</td>
<td>2.55</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Argentina 1978</td>
<td>102</td>
<td>2.68</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>España 1982</td>
<td>146</td>
<td>2.81</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>México 1986</td>
<td>132</td>
<td>2.54</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Italia 1990<br />
</strong></td>
<td><strong>115</strong></td>
<td><strong>2.21</strong></td>
<td><strong>52</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>EEUU 1994</td>
<td>141</td>
<td>2.71</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Francia 1998</td>
<td>171</td>
<td>2.67</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>Corea / Japón 2002</td>
<td>161</td>
<td>2.52</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>Alemania 2006</td>
<td>147</td>
<td>2.30</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sudáfrica 2010<br />
</strong></td>
<td><strong>145</strong></td>
<td><strong>2.26</strong></td>
<td><strong>64</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmundial2010.org/noticias/sudafrica-2010/promedio-de-goles-en-los-mundiales/feed/</wfw:commentRss>
