Tabla de Posiciones Eliminatorias Europeas Sudafrica 2010
Tabla de Posiciones Eliminatorias Europeas hacia el Mundial de Sudáfrica 2010
Grupo 1
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Dinamarca | 6 | 16 | +11 |
| Hungría | 6 | 13 | +6 |
| Portugal | 6 | 9 | +8 |
| Suecia | 6 | 9 | +4 |
| Albania | 8 | 6 | -4 |
| Malta | 8 | 1 | -21 |
Grupo 2
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Grecia | 6 | 13 | +8 |
| Suiza | 6 | 13 | +5 |
| Letonia | 6 | 10 | +4 |
| Israel | 6 | 9 | +2 |
| Luxemburgo | 6 | 4 | -10 |
| Moldavia | 6 | 1 | -9 |
Grupo 3
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Eslovaquia | 6 | 15 | +11 |
| Irlanda del Norte | 7 | 13 | +6 |
| Polonia | 6 | 10 | +11 |
| República Checa | 6 | 8 | +2 |
| Eslovenia | 6 | 8 | +1 |
| San Marino | 7 | 0 | -31 |
Grupo 4
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Alemania | 6 | 16 | +14 |
| Rusia | 6 | 15 | +9 |
| Finlandia | 6 | 10 | -2 |
| Gales | 7 | 9 | -2 |
| Azerbaiyán | 5 | 1 | -5 |
| Liechtenstein | 6 | 1 | -14 |
Grupo 5
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| España | 6 | 18 | +11 |
| Bosnia – Herzegovina | 6 | 12 | +11 |
| Turquía | 6 | 8 | +1 |
| Bélgica | 6 | 7 | -1 |
| Estonia | 6 | 5 | -10 |
| Armenia | 6 | 1 | -12 |
Grupo 6
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 6 | 18 | +16 |
| Croacia | 6 | 11 | +6 |
| Ucrania | 6 | 11 | +3 |
| Bielorrusia | 5 | 9 | +7 |
| Kazajstán | 7 | 3 | -15 |
| Andorra | 6 | 0 | -17 |
Grupo 7
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Serbia | 6 | 15 | +8 |
| Francia | 5 | 10 | +1 |
| Lituania | 7 | 9 | 0 |
| Austria | 6 | 7 | -2 |
| Rumanía | 6 | 7 | -3 |
| Islas Feroe | 4 | 1 | -4 |
Grupo 8
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Italia | 6 | 14 | +6 |
| República de Irlanda | 7 | 13 | +3 |
| Bulgaria | 6 | 8 | +2 |
| Chipre | 6 | 5 | -3 |
| Montenegro | 6 | 4 | -3 |
| Georgia | 7 | 3 | -5 |
Grupo 9
| PAIS | P.J. | PUNTOS. | G.D. |
|---|---|---|---|
| Países Bajos (Holanda) | 6 | 18 | +12 |
| Escocia | 5 | 7 | -2 |
| Macedonia | 6 | 7 | -3 |
| Islandia | 7 | 4 | -6 |
| Noruega | 4 | 3 | -1 |
Clasificados Grupo 9: Holanda
Total de plazas para la Zona Europea: 13 lugares.
Los ganadores de cada grupo clasifican directamente a Sudáfrica 2010 (9 equipos).
Luego los segundos de los Grupos 1 a 8 (los grupos con 6 equipos), juegan una ronda de 1 partido de ida y vuelta (serán 4 partidos en total). Los 4 equipos ganadores clasifican al Mundial.
Entradas Relacionadas
Comments (19)
Recibe las noticias sobre el Mundial Sudafrica 2010 en tu
que puestos se clasifican??
julian: actualizamos la información con lo que pedías. Clasifican el 1º de cada grupo. Luego los segundos de los grupos de 6 equipos, juegan 1 partido por los otros 4 puestos restantes.
cuantos paises clasifican por grupo??
me gustaria ver a turquia en el mundial ><‘
espero que rusia deje atras a los alemanes
se lo merecen los rusos
vienen jugando bn
me gustaria que ucrania vaya al mundial
me justaria que ucrania vaya al mundial ya que mi pais peru no pudo shevchenko ara tenblar las defensas del oponente ucrania ucrania ucrania ojala que vaya x que el ultimo mundial hiso buena canpaña y ojala que chile este en su grupo para que le golee ucrania tan solo 2 jugadores de ucrania le ganan a chile es su ARQUERO Y SU DELANTERO SHEVCHENKO JAJAJAJA…gracias
a todos los imbito a que conoscan la roja mecanica la seleccion chilena que se a combertido en pura magia viva chile y pena por peu ase muchos años peru dio mucho que ablar ahora no es un equipo por que no ay dinero para pagar un buen entrenador y tener jugadores de categoria asi que los europeos ponganse la mano al bolsillo y ayuden a peru nosotros los chilenos gracias a DIOS tenemos estabilidad economica y podemos pagar un buen entrenador y tener jugadores de categoria como sanchez,astrada,valdivia,medel,suazo,bravo,mati fernandez viva chile mierda ganamos el mundial si o si
españa va a clasificar, ya clasifico sera un mundial con mucha rivalidad veamos que es lo que pasa
que significa G.D.?
Ola como estn me gustaria q Portugal clasifik al mundial ya q mi pais Peru no clasifico i creo q nunka v a clasificar … kisiera q portugal sea el mejor del mundo “vamos portgueses udts pueden a ganar “
Ecuador va a clasificar en estos 2 ultimos partidos y sera la revelacion como en el mundial de alemania 2006
totas ciencias , como los deportes,tampien en el futbol, influyen la cultura umana y la diciplina, las paises que tienen no deben faltar de esta copa …..¡¡¡
chile va al mundiaaaaaaaaal
y sera el campeooooooooooooon
sera mejor q todos los demas para el mundial ganara sin esfuerzo
este mundial es de chile
viva chile mierdaaaaaaaa
OJala pase Croacia, y Ecuador … los quiero mucho
creo que el mejor equipo de las eliminatorias fue brasil .,.,., y va por el triunfo mundial.,.,,,,,,,,,,,,
brasil campeoon por siempreeeeeee duela a quien le duelaaaa….
callence ahueonaos ooooooooooooo chile va al mundial va al mundial va al mundial chile va al mundial tomen pichula
creo que los dos equipos aptos para ganar el mundial son brasil y españa aunque hay muy buenas selecciones