Tabla de Posiciones Mundial Sudáfrica 2010

Esta es la tabla de posiciones final del Mundial de Sudáfrica 2010 con la ubicación y posicionamiento de las 32 selecciones participantes de la 19° Copa del Mundo de la FIFA.

El podio quedó integrado con España campeón del mundo, Holanda subcampeón, y Alemania medalla de bronce. Mientras que Uruguay quedó en cuarto puesto.

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rend
1 Bandera de España España 18 7 6 0 1 8 2 6 85,7%
2 Bandera de los  Países Bajos Holanda 18 7 6 0 1 12 6 6 85,7%
3 Bandera de  Alemania Alemania 15 7 5 0 2 16 5 11 71,4%
4 Bandera de Uruguay Uruguay 11 7 3 2 2 11 8 3 52,4%
5 Bandera de Argentina Argentina 12 5 4 0 1 10 6 4 80%
6 Bandera de Brasil Brasil 10 5 3 1 1 9 4 5 66,7%
7 Bandera de Ghana Ghana 8 5 2 2 1 5 4 1 53,3%
8 Bandera de Paraguay Paraguay 6 5 1 3 1 3 2 1 40%
9 Bandera de Japón Japón 7 4 2 1 1 4 2 2 58,3%
10 Bandera de Chile Chile 6 4 2 0 2 3 5 -2 50%
11 Bandera de Portugal Portugal 5 4 1 2 1 7 1 6 41,7%
12 Bandera de los Estados  Unidos Estados Unidos 5 4 1 2 1 5 5 0 41,7%
13 Bandera de Inglaterra Inglaterra 5 4 1 2 1 3 5 -2 41,7%
14 Bandera de México México 4 4 1 1 2 4 5 -1 33,3%
15 Bandera de Corea del  Sur Corea del Sur 4 4 1 1 2 6 8 -2 33,3%
16 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 4 4 1 1 2 5 7 -2 33,3%
17 Bandera de Costa de  Marfil Costa de Marfil 4 3 1 1 1 4 3 1 44,4%
18 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 4 3 1 1 1 3 3 0 44,4%
19 Flag of  Switzerland.svg Suiza 4 3 1 1 1 1 1 0 44,4%
20 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 3 1 1 1 3 5 -2 44,4%
21 Bandera de Australia Australia 4 3 1 1 1 3 6 -3 44,4%
22 Bandera de Nueva  Zelanda Nueva Zelanda 3 3 0 3 0 2 2 0 33,3%
23 Bandera de Serbia Serbia 3 3 1 0 2 2 3 -1 33,3%
24 Bandera de Dinamarca Dinamarca 3 3 1 0 2 3 6 -3 33,3%
25 Bandera de Grecia Grecia 3 3 1 0 2 2 5 -3 33,3%
26 Bandera de Italia Italia 2 3 0 2 1 4 5 -1 22,2%
27 Bandera de Nigeria Nigeria 1 3 0 1 2 3 5 -2 11,1%
28 Bandera de Argelia Argelia 1 3 0 1 2 0 2 -2 11,1%
29 Bandera de Francia Francia 1 3 0 1 2 1 4 -3 11,1%
30 Bandera de Honduras Honduras 1 3 0 1 2 0 3 -3 11,1%
31 Bandera de Camerún Camerún 0 3 0 0 3 2 5 -3 0%
32 Bandera de Corea del  Norte Corea del Norte 0 3 0 0 3 1 12 -11 0%

fuente de datos: FIFA – Wikipedia

* Selecciones en posición 5° a 9° fueron eliminados en Cuartos de Final. Selecciones en posición 10° a 16° fueron eliminados en Octavos de Final. Posiciones 17° a 32° eliminados en fase de grupos inicial.

Para definir la posición de los eliminados en octavos de final, cuartos de final y la fase de grupos, se cuentan el total de puntos obtenidos, y en caso de empate se resuelve por diferencia de goles, y por cantidad de goles a favor.

La columna rendimiento tiene que ver con los puntos obtenidos sobre el total de puntos posibles de obtener en la instancia a la que llegaron, y no sobre el estilo de juego o goles del equipo.

Comments (104)

 

  1. Aguante Argentina dice:

    Colombianos,ustedes Son Horribles,nos insultan y nos cargan,Pero ustedes ni llegaron a el Mundial,son amargos y Cagones,y el 5 a 0 Ya Paso y de paso Colombia no Va a estar en el Mundial 2014,tonto

  2. jujuju dice:

    es una mierda locoooooo tendria que hbaer salido campeón holanda!!!!!!!!! es una verguenza que alla representado mejor Uruguay que Argentina juju

  3. carlos dice:

    el campeon tiene que ser MEXICO

  4. cynthia dice:

    oh dios mio chicharito te amo ustedes tienen que GANAR

Dejanos tu Opinion



Buscador

Secciones Especiales

Las noticias en tu correo

Feed RSSRecibe las noticias sobre el Mundial Sudafrica 2010 en tu lector de RSS o directamente en tu Email

Hazte FAN en FACEBOOK

Video de la Semana